技術(shù)中心
- 尼龍610制品的加工與后處理
- 玻纖增強(qiáng)尼龍PA66如何獲得更好的阻燃性
- PA66尼龍普通料與原包料的區(qū)別
- PA610,PA612原料放置多久可能發(fā)黃?
- PA尼龍制品的廣泛應(yīng)用
- 尼龍PA6在制作過程中的注數(shù)參數(shù)
- 尼龍?jiān)霞硬@w的干燥時(shí)間是怎樣的?
- PA原料的常規(guī)尼龍與特種尼龍
- 阻燃PA610改性料發(fā)黃怎么辦
- 尼龍PA612樹脂噴嘴流涎與塑化不良的解決方法
- 怪不得沐浴時(shí)人們更愿意選擇PA612樹脂的絲刷
- 原來不同款的尼龍的用途是不一樣的
- 影響尼龍?jiān)鰪?qiáng)增韌的因素有哪些?
- PA610,PA612,透明尼龍全解析
新聞中心
- 尼龍PA1212樹脂
- 歐洲尼龍行業(yè)未來處境艱難
- 預(yù)測:長鏈尼龍PA612,PA612等2022年發(fā)展趨勢
- PA尼龍布料的“來龍去脈”!
- 尼龍PA610等原料的熔點(diǎn)問題
- 關(guān)于改性PA塑料的生產(chǎn)前景趨向
- PA尼龍?jiān)纤⒔z軟硬度簡介
- 改進(jìn)雖小用途卻大的PA尼龍料
- 尼龍PA1010刷絲的誕生歷史
- PA尼龍?jiān)显趺凑_選擇?
- PA610,PA612,PA1010樹脂已成為較為廣泛的工程塑料
- 尼龍班同學(xué)大聚會(huì),你真的都認(rèn)識(shí)嗎?
- 改性塑料增韌技術(shù)全面解析
- 國內(nèi)不飽和樹脂產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈重組態(tài)勢
- 奧巴馬宣布啟動(dòng)先進(jìn)復(fù)合材料制造創(chuàng)新機(jī)構(gòu)的競爭
技術(shù)中心>>
常用塑料名稱及成型特性
| 塑料名稱 | 縮寫代號(hào) | 密度
(g/cm3) | 收縮率
(%) | 成型溫度 | |||
| 模具溫度℃ | 料筒溫度℃ | ||||||
| 丙烯腈,丁二烯,
苯乙烯 | 高抗沖 | ABS | 1.01-1.04 | 0.4-0.7 | 40-90 | 201-240 | |
| 高耐熱 | 1.05-1.08 | 0.4-0.7 | 40-90 | 220-250 | |||
| 阻燃 | 1.16-1.21 | 0.4-0.8 | 40-90 | 210-240 | |||
| 增強(qiáng) | 1.28-1.36 | 0.1-0.2 | 40-90 | 210-240 | |||
| 透明 | 1.070 | 0.6-0.8 | 40-90 | 210-240 | |||
| 丙烯腈,丙烯酸酯,苯乙烯 | AAS | 1.08-1.09 | 0.4-0.7 | 50-85 | 210-240 | ||
| 聚苯乙烯 | 耐熱 | PS | 1.04-1.1 | 0.1-0.8 | 60-80 | 200左右 | |
| 抗沖擊 | 1.100 | 0.2-0.6 | 60-80 | 200左右 | |||
| 阻燃 | 1.080 | 0.2-0.6 | 60-80 | 200左右 | |||
| 增強(qiáng) | 1.2-1.33 | 0.1-0.3 | 60-80 | 200左右 | |||
| 丙烯腈,苯乙烯 | 無填料 | AS
(SAN) | 1.075-1.1 | 0.2-0.7 | 65-75 | 180-270 | |
| 增強(qiáng) | 1.2-1.46 | 0.1-0.2 | 65-75 | 180-270 | |||
| 丁二烯,苯乙烯 | BS | 1.04-1.05 | 0.4-0.5 | 65-75 | 180-270 | ||
| 聚乙烯 | 低密度 | LDPE | 0.91-0.925 | 1.5-5 | 50-70 | 180-250 | |
| 中密度 | MDPE | 0.926-0.94 | 1.5-5 | 50-70 | 180-250 | ||
| 高密度 | HDPE | 0.941-0.965 | 2.0-5 | 35-65 | 180-240 | ||
| 交聯(lián) | PE | 0.93-0.939 | 2.0-5 | 35-65 | 180-240 | ||
| 乙烯,丙烯酸乙酯共聚 | EEA | 0.930 | 0.15-0.35 | 低于60 | 205-315 | ||
| 乙烯,醋酸乙烯酯 | EVA | 0.943 | 0.7-1.2 | 24-40 | 120-180 | ||
| 聚丙烯 | 未改性 | PP | 0.902-0.91 | 1-2.5 | 40-60 | 240-280 | |
| 共聚 | 0.89-0.905 | 1-2.5 | 40-60 | 240-280 | |||
| 惰性料 | 1.0-1.3 | 0.5-1.5 | 40-60 | 240-280 | |||
| 玻纖 | 1.05-1.24 | 0.2-0.8 | 40-60 | 240-280 | |||
| 抗沖擊 | 0.89-0.91 | 1-2.5 | 40-60 | 160-220 | |||
| 聚酰胺(尼龍) | PA66 | 1.13-1.15 | 0.8-1.5 | 21-94 | 315-371 | ||
| PA66G30 | 1.380 | 0.500 | 30-85 | 260-310 | |||
| PA6 | 1.12-1.14 | 0.8-1.5 | 21-94 | 250-305 | |||
| PA6G30 | 1.35-1.42 | 0.4-0.6 | 30-85 | 260-310 | |||
| PA66/PA6 | 1.08-1.14 | 0.5-1.5 | 35-80 | 250-305 | |||
| PA6/PA12 | 1.06-1.08 | 1.100 | 30-80 | 250-305 | |||
| PA6/PA12G30 | 1.31-1.38 | 0.300 | 30-85 | 260-310 | |||
| PA6/PA9 | 1.08-1.1 | 1-1.5 | 30-85 | 250-305 | |||
| PA6/PA10 | 1.07-1.09 | 1.200 | 30-85 | 250-305 | |||
| PA6/PA10G30 | 1.31-1.38 | 0.400 | 30-85 | 260-310 | |||
| PA11 | 1.03-1.05 | 1.200 | 30-85 | 250-305 | |||
| PA11G30 | 1.260 | 0.300 | 30-85 | 26-310 | |||
| PA12 | 1.01-1.02 | 0.3-1.5 | 40 | 190-260 | |||
| PA12G30 | 1.230 | 0.300 | 40-50 | 200-260 | |||
| PA610 | 1.06-1.08 | 1.2-1.8 | 60-90 | 230-260 | |||
| PA610G30 | 1.250 | 0.400 | 60-80 | 230-280 | |||
| PA612 | 1.06-1.08 | 1.100 | 60-80 | 230-270 | |||
| PA613 | 1.040 | 1-1.3 | 60-80 | 230-270 | |||
| PA1313 | 1.010 | 1.5-2 | 20-80 | 250-300 | |||
| PA1010 | 1.050 | 1.1-1.5 | 50-60 | 190-210 | |||
| PA1010G30 | 1.250 | 0.400 | 50-60 | 200-270 | |||
| 丙烯腈,氯化聚乙烯,苯乙烯 | ACS | 1.070 | 0.5-0.6 | 50-60 | 低于200 | ||
| 甲基丙烯酸甲酯,丁二烯,苯乙烯 | MBS | 1.042 | 0.5-0.6 | 低于80 | 200-220 | ||
| 聚4-甲基戊烯-1 | 透明 | TPX | 0.830 | 1.5-2 | 70 | 260-300 | |
| 不透明 | 1.090 | 1.5-3 | 70 | 260-300 | |||
| 聚降冰片烯 | PM | 1.070 | 0.4-0.5 | 60-80 | 250-270 | ||
| 聚氯乙烯 | 硬質(zhì) | PVC | 1.35-1.45 | 0.1-0.5 | 40-50 | 160-190 | |
| 軟質(zhì) | 1.16-1.35 | 1.0-5 | 40-50 | 160-180 | |||
| 氯化聚氯乙烯 | CPVC | 1.35-1.5 | 0.1-0.5 | 90-100 | 200左右 | ||
| 聚甲基丙烯酸甲酯 | PMMA | 0.940 | 0.3-0.4 | 30-40 | 220-270 | ||
如果您有關(guān)于常用塑料名稱及成型特性的需求或者疑問,可以撥打電話與我們共同探討交流,歡迎您的來電!
尼龍PA610樹脂 尼龍PA612樹脂 尼龍PA1010樹脂 尼龍PA1212樹脂 技術(shù)咨詢熱線:18602297376查看:

